40Nm3 Oxygen booster famenoana rafitra cylinder oksizenina
Parameter booster
No. Zavatra | |
1 Marika | OURUI |
2 Fitaovana miasa | oksizenina |
3 Modely fitaovana | WWY-40-4/200 |
4 Famoretana | Piston - Ambaratonga 3 |
5 Fikoriana voamarikaNm3/h | 40Nm3 |
6 Naoty Inlet Pressure MPa(G) | 4bar |
7 tosidra setroka naotyMPa(G) | 200bar / 150bar |
8 Ny hafanan'ny rivotra miditra | ≤60°C |
9 Temperature setroka | 60-70 ° C, Oksizenina fivoahan'ny mari-pana ny mamaly ny rafitra: 20 ° C |
10 Compressor Speed R/min | 720 r/min |
11 Fomba fampangatsiahana | Fampangatsiahana rivotra + fampangatsiahana rano (rano mivezivezy anaty) |
12 Fomba fanosotra | Tsy misy menaka |
13 vovoka maotera | 15KW |
14 Mode fiara | Piston |
15 seranana fidirana mm | Rc1/2 |
16 Setroka setroka mm | G5/8 |
17 Karazana fametrahana | Ny vidin'ny fitaovana |
18 Fomba fanaraha-maso | Ecran PLC Touch, dikanteny sinoa sy anglisy |
19 Ny refin'ny singa (L * W * H) mm | 1350x1100x1100MM |
20 KG | 450KG |
Diagram schematic ny rafitra anatiny
Diagram amin'ny faritra marefo amin'ny compressor
Peratra piston
Peratra mpitaingina piston / crosshead
Valan-tsofina
valva fivoahana
Fonosana
Dingana fahatelo inlet valve
Dingana fahatelo valva setroka
1. sary fohy ny 3 # cylinder faritra marefo manokana ho an'ny WWY-(5-25)/4-150 compressor
Peratra piston fahatelo
Peratra mpitaingina fahatelo